Камеры для роспуска меда
№ п/п | Модель | Загрузка, кг | Габариты, д/ш/в (мм) | Напряжение,В | Устан. мощ-ть,Вт | Цена, руб. |
1 | КРМ-120 | 120-140 | 1020х650х1950 | 220 | 2,1 | 188 440 |
2 | КРМ-240 | 240-280 | 1020х1000х1950 | 220 | 2,6 | 251 590 |
3 | КРМ-480 | 480-550 | 1400х1000х1950 | 220 | 3,8 | 494 810 |
4 | КРМ-720 | 720-840 | 1800х1000х1950 | 220 | 4,8 | 755 630 |
5 | КРМ-960 | 960-1120 | 2400х1070х2050 | 380 | 5,6 | 1 007 450 |
6 | КРМ-1440 | 1440-1680 | 2400х1320х2050 | 380 | 7,1 | 1 456 630 |
7 | КРМ-2200 | до 2200 | 3200х1650х4350 | 380 | 12 | 1 570 250 |
8 | КРМ-3000 | до 3000 | 4350х1650х4350 | 380 | 13 | 1 764 520 |
Позиции 1-6 : ручная загрузка
Позиции 7,8 : механическая загрузка (под погрузчик)
Вы недавно смотрели