СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ С ПРИЛАВКОМ
Основные параметры | Нормы по типоразмеру | |
| Однодвер.СО/1-0,3 | Двухдвер.СО/2-0,4 | |
| Внутренний объем, м. куб.Полезный объем, м. куб. | 0,340,30 | 0,460,40 |
| Охлаждаемая площадь стола не менее, м.кв. | 0,8 | 1,0 |
| Площадь полок, включая дно, м.кв. | 0,92 | 1,25 |
| Температура полезного объема, oC | 0..+8 | 0..+8 |
| Температура охлаждаем. поверхности стола, oC | -2..+8 | -2..+8 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм. | ||
| Длина Ширина Высота | 1200/720/860 | 1500/720/860 |
| Высота борта | 120 | 120 |
| Исполнение | Цена руб. | |
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус оцинкованная сталь порошковая окраска | 94 900 | 107 270 |
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус оцинков. сталь порошковая окраска, с бортом | 102 250 | 115 910 |
| рабочая поверхность нержавеющая сталь,корпус нержавеющая сталь | 129 910 | 162 260 |
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус нержавеющая сталь, с бортом | 137 160 | 171 200 |
Вы недавно смотрели