Универсальные холодильные шкафы для пищевой промышленности
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
| Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
| ШХУ-1,2 | 1,2 | -6…+6 | 1550х800х1955 | 218500 |
| ШХУ-1,0 | 1 | -6…+6 | 1330х800х1955 | 196470 |
| ШХУ-0,8 | 0,8 | -6…+6 | 1010х800х1955 | 174690 |
| ШХУ-0,6 | 0,6 | -6…+6 | 770х800х1955 | 148570 |
| ШХУ-0,4 | 0,4 | -6…+6 | 770х650х1955 | 125500 |
Вы недавно смотрели