Среднетемпературные холодильные шкафы для пищевой промышленности
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
| Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
| ШХС-1,2 | 1,2 | 0…+8 | 1550х800х1955 | 200720 |
| ШХС-1,0 | 1 | 0…+8 | 1330х800х1955 | 183190 |
| ШХС-0,8 | 0,8 | 0…+8 | 1010х800х1955 | 165730 |
| ШХС-0,6 | 0,6 | 0…+8 | 770х800х1955 | 135200 |
| ШХС-0,4 | 0,4 | 0…+8 | 770х650х1955 | 110080 |
Вы недавно смотрели