Среднетемпературные
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
ШХС-1,2 | 1,2 | 0…+8 | 1550х800х1955 | 101250 |
ШХС-1,0 | 1 | 0…+8 | 1330х800х1955 | 96450 |
ШХС-0,8 | 0,8 | 0…+8 | 1010х800х1955 | 85490 |
ШХС-0,6 | 0,6 | 0…+8 | 770х800х1955 | 78660 |
ШХС-0,4 | 0,4 | 0…+8 | 770х650х1955 | 64380 |
Вы недавно смотрели