Шкафы холодильные со стеклянными дверями
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ
(расположение холодильного агрегата — нижнее)
| Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
| ШХС-1,2С | 1,2 | 0…+8 | 1550х790х2025 | 153960 |
| ШХС-1,0С | 1 | 0…+8 | 1330х790х2025 | 140700 |
| ШХС-0,8С | 0,8 | 0…+8 | 1010х790х2025 | 128300 |
| ШХС-0,6С | 0,6 | 0…+8 | 770х790х2025 | 106710 |
| ШХС-0,4С | 0,4 | 0…+8 | 770х650х2025 | 104810 |
Вы недавно смотрели