Шкаф холодильный со стеклянными дверями
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
ШХС-1,2С | 1,2 | 0…+8 | 1550х790х1955 | 132260 |
ШХС-1,0С | 1 | 0…+8 | 1330х790х1955 | 120740 |
ШХС-0,8С | 0,8 | 0…+8 | 1010х790х1955 | 110010 |
ШХС-0,6С | 0,6 | 0…+8 | 770х790х1955 | 96160 |
ШХС-0,4С | 0,4 | 0…+8 | 770х640х1955 | 94090 |
Вы недавно смотрели