КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУПОВ кассетного типа с выдвигающимися носилками (морг)
Модель | К-во мест | Тем-ра (°C) | Габ.размеры, без х/а (мм) | Габ.размеры, х/а сверху(мм) | Вар.1, Цена,руб | Вар.2, Цена, руб. |
КХ-2 | 2 | -5…+5 | 2550х1090х2050 | 2550х1090х2500 | 745 210 | 968 770 |
КХ-4 | 4 | -5…+5 | 2550х1090х2305 | 2550х1090х2800 | 813 470 | 1 073 470 |
КХ-5 | 5 | -5…+5 | 2550х1090х2550 | 2550х1090х3000 | 866 020 | 1 186 300 |
КХ-10 | 10 | -5…+5 | 2550х2100х2550 | 2550х2100х3000 | 1 160 840 | 1 801 400 |
КХ-15 | 15 | -5…+5 | 2550х3120х2550 | 2550х3120х3000 | 1 660 080 | 2 134 800 |
Вы недавно смотрели