КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУПОВ кассетного типа с выдвигающимися носилками (морг)
Модель | К-во мест | Тем-ра (°C) | Габ.размеры, без х/а (мм) | Габ.размеры, х/а сверху(мм) | Вар.1, Цена,руб | Вар.2, Цена, руб. |
КХ-2 | 2 | -5…+5 | 2550х1090х2050 | 2550х1090х2500 | 819 730 | 1 065 650 |
КХ-4 | 4 | -5…+5 | 2550х1090х2305 | 2550х1090х2800 | 894 820 | 1 180 820 |
КХ-5 | 5 | -5…+5 | 2550х1090х2550 | 2550х1090х3000 | 952 620 | 1 304 930 |
КХ-10 | 10 | -5…+5 | 2550х2100х2550 | 2550х2100х3000 | 1 276 920 | 1 981 540 |
КХ-15 | 15 | -5…+5 | 2550х3120х2550 | 2550х3120х3000 | 1 826 090 | 2 348 280 |
Вы недавно смотрели