Моноблочные холодильные машины

Наименование Рабочий диапазон t, oC Рекоменд. объем, м3 Напря-жение,В Мощ-ть, Вт Фреон Цена, руб.
ММС — 3 0…+8 до 3 220 460 R404a 80 740
   ММС – 4,5 0…+8 3 – 4,5 220 560 R404a 84 350
ММС – 6 0…+8 4,5 – 6 220 770 R404a 90 420
ММС – 9 0…+8 6 – 9 220 900 R404a 98 880
 ММС – 12 0…+8 9 – 12 220 1200 R404a 119 810
 ММС – 15 0…+8 12 – 15 380 1553 R404a 125 740
ММС — 18 0…+8 15 — 18 380 2058 R404a 136 780
ММК — 3 -10…+8 до 3 220 770 R404a 91 760
   ММК – 4,5 -10…+8 3 – 4,5 220 800 R404a 107 100
ММК – 6 -10…+8 4,5 – 6 220 900 R404a 120 320
ММК – 9 -10…+8 6 – 9 220 886 R404a 124 550
 ММК – 12 -10…+8 9 – 12 380 1198 R404a 130 920
 ММК – 15 -10…+8 12 – 15 380 1553 R404a 156 250
 ММК — 18 -10…+8 15 — 18 380 2058 R404a 213 670
ММН — 3 -13…-18 до 3 220 545 R404a 94 670
    ММН – 4,5 -13…-18 3 – 4,5 220 602 R404a 109 460
ММН – 6 -13…-18 4,5 – 6 220 886 R404a 122 700
ММН – 9 -13…-18 6 – 9 220 1198 R404a 127 190
ММН – 12 -13…-18 9 – 12 380 1553 R404a 133 550
ММН – 15 -13…-18 12 – 15 380 1553 R404a 167 940
ММН — 18    -13…-18      15 — 18       380   2058 R404a     234 430
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  +7%

Камера для валяния и сушки рыбы сборно-разборная с кондиционером
Отправьте запрос на данный товар

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Все данные в сохранности и будут использоваться
исключительно для связи с Вами!
Спасибо!

Спасибо за заказ!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Заказать обратный звонок

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Получить прайс

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Спасибо!

На ваш e-mail скоро будет выслан прайс-лист