КТД под Еврораму
| Модель камеры | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. |
| с холодильным агрегатом | Мойка п/авт. нерж. | ||
| КТД-250 (комбинир.) | 701 810 | 901 370 | 43 860 |
| (нерж. сталь) | 1 035 910 | 1 223 050 | 43 860 |
| КТД-500 (комбинир.) | 1 269 650 | 1 548 600 | 62 490 |
| (нерж. сталь) | 1 984 870 | 2 263 820 | 62 490 |
| КТД-750 (комбинир.) | 1 953 820 | 2 348 010 | 82 670 |
| (нерж. сталь) | 2 852 360 | 3 246 440 | 82 670 |
| КТД-1000 (комбинир.) | 2 669 290 | 3 136 750 | 103 470 |
| (нерж. сталь) | 4 322 240 | 4 789 710 | 103 470 |
Цена указана с упаковкой для Транспортной компании.
Камеры разборные.
Еврорамы из нержавеющей стали AISI-304
Z-образные.
Вы недавно смотрели