КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Модель

камеры

Цена руб. Цена руб.

с холодил. агрегатом

Цена руб.

Мойка п/авт.

КТД-50  (черн.) 250 250 313 490 24 180
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 322 700 384 850 24 180
(нерж. сталь) 416 640 488 390 33 140
Вариант  исполнения КТД-50 со стеклянной дверью + 24950 руб.
КТД-100  (черн.) 336 590 437 660 40 990
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 410 350 520 860 40 990
(нерж. сталь) 598 210 700 790 50 600
Вариант  исполнения КТД-100 со стеклянной дверью + 33440 руб.
КТД-250  (черн.) 460 880 641 400 40 990
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 514 500 691 730 40 990
(нерж. сталь) 853 220 1 035 350 50 600
КТД-300  (черн.) 511 360 706 460 40 990
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 587 600 767 780 40 990
(нерж. сталь) 989 600 1 186 390 50 600
Разборный вариант +10%
КТД-500  (черн.) 787 060 1 052 620 77 260
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 1 017 720 1 278 420 77 260
(нерж. сталь) 1 734 380 1 982 630 96 700
КТД-600  (черн.) 929 780 1 219 430 77 260
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 1 105 850 1 399 150 77 260
(нерж. сталь) 1 918 540 2 187 620 96 700
КТД-750  (черн.) 1 181 160 1 556 460 113 590
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 1 567 900 1 936 200 113 590
(нерж. сталь) 2 593 760 2 941 100 152 750
КТД-1000  (черн.) 1 575 430 2 020 430 154 450
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 2 145 880 2 582 760 154 450
(нерж. сталь) 3 576 250 3 985 810 202 610
КТД-1250  (черн.) 1 943 450 2 403 480 168 590
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 2 723 760 3 176 230 168 590
(нерж. сталь) 4 551 220 4 994 300 199 820
КТД-1500  (черн.) 2 348 270 2 882 330 200 820
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 3 301 800 3 826 030 200 820
(нерж. сталь) 5 534 320 6 048 120 229 180
КТД-2000  (черн.) 3 157 930 3 968 200 270 230
комбинир. (внутри-н/ж ст.) 4 458 180 5 253 040 270 230
(нерж. сталь) 7 483 460 8 263 910 291 610

 

Параметры

Модель

КТД-50 КТД-100 КТД-250 КТД-300 КТД-500 КТД-600 КТД-750 КТД-1000 КТД-1250 КТД-1500 КТД-2000
Габаритные размеры в мм
высота 1950 2200 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
ширина 950 1410 1800 1940 1845 1985 1845 1845 1800 3500 3500
длина 1070 1280 1570 1710 2935 3075 4300 5460 6930 3075 5460
Загрузка  кг. 50 100 250 300 500 600 750 1000 1250 1500 2000
Темп-ра в камере, С 40-130   40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130
Темп-ра в ка- мере с х/а, С 18-130   18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130
Напряжение, В 220 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Масса, кг, не более 300 450 1000 1100 1800 1900 2400 2900 3400 4800 5800
Потр.мощ.кВт 6,1 14,5 20,2 20,2 40,4 40,4 60,6 85 101 122 170
В состав входят: (шт.)
Загруз. рама 2 2 2 4 4 6 8 10 12 16
По заказу Вешала, шампура, сетки, крючки

Камера для валяния и сушки рыбы сборно-разборная с кондиционером
Отправьте запрос на данный товар

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Все данные в сохранности и будут использоваться
исключительно для связи с Вами!
Спасибо!

Спасибо за заказ!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Заказать обратный звонок

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Получить прайс

captcha

Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности

Спасибо!

На ваш e-mail скоро будет выслан прайс-лист