КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Модель камеры | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. |
с холодил. агрегатом | Мойка п/авт. | ||
КТД-50 (черн.) | 275 280 | 344 840 | 26 600 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 345 290 | 411 790 | 35 460 |
(нерж. сталь) | 445 800 | 522 580 | 35 460 |
Вариант исполнения КТД-50 со стеклянной дверью + 26700 руб. | |||
КТД-100 (черн.) | 370 250 | 481 430 | 26 600 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 482 940 | 601 490 | 35 460 |
(нерж. сталь) | 640 080 | 749 850 | 35 460 |
Вариант исполнения КТД-100 со стеклянной дверью + 35780 руб. | |||
КТД-250 (черн.) | 506 970 | 705 540 | 35 640 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 608 850 | 798 490 | 43 860 |
(нерж. сталь) | 912 950 | 1 107 820 | 43 860 |
КТД-300 (черн.) | 562 500 | 777 110 | 35 640 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 688 800 | 881 590 | 43 860 |
(нерж. сталь) | 1 058 870 | 1 269 440 | 43 860 |
Разборный вариант +10% | |||
КТД-500 (черн.) | 865 770 | 1 157 880 | 57 860 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 1 205 630 | 1 484 580 | 62 490 |
(нерж. сталь) | 1 855 790 | 2 121 410 | 62 490 |
КТД-600 (черн.) | 1 022 760 | 1 341 370 | 57 860 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 1 303 400 | 1 617 230 | 62 490 |
(нерж. сталь) | 2 052 840 | 2 340 750 | 62 490 |
КТД-750 (черн.) | 1 299 280 | 1 712 110 | 72 930 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 1 852 660 | 2 246 740 | 82 670 |
(нерж. сталь) | 2 775 320 | 3 146 980 | 82 670 |
КТД-1000 (черн.) | 1 732 970 | 2 222 470 | 91 080 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 2 529 440 | 2 996 900 | 103 470 |
(нерж. сталь) | 3 826 590 | 4 264 820 | 103 470 |
КТД-1250 (черн.) | 2 137 800 | 2 643 830 | 91 080 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 3 206 110 | 3 690 250 | 103 470 |
(нерж. сталь) | 4 869 810 | 5 343 900 | 103 470 |
КТД-1500 (черн.) | 2 583 100 | 3 170 560 | 119 720 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 3 882 940 | 4 443 870 | 137 600 |
(нерж. сталь) | 5 921 720 | 6 471 490 | 137 600 |
КТД-2000 (черн.) | 3 473 720 | 4 365 020 | 119 720 |
комбинир. (внутри-н/ж ст.) | 5 236 940 | 6 087 440 | 137 600 |
(нерж. сталь) | 8 007 300 | 8 842 380 | 137 600 |
Параметры | Модель | ||||||||||
КТД-50 | КТД-100 | КТД-250 | КТД-300 | КТД-500 | КТД-600 | КТД-750 | КТД-1000 | КТД-1250 | КТД-1500 | КТД-2000 | |
Габаритные размеры в мм | |||||||||||
высота | 1950 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
ширина | 950 | 1410 | 1800 | 1940 | 1845 | 1985 | 1845 | 1845 | 1800 | 3500 | 3500 |
длина | 1070 | 1280 | 1570 | 1710 | 2935 | 3075 | 4300 | 5460 | 6930 | 3075 | 5460 |
Загрузка кг. | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Темп-ра в камере, С | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Темп-ра в ка- мере с х/а, С | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 |
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг, не более | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 4800 | 5800 |
Потр.мощ.кВт | 6,1 | 14,5 | 20,2 | 20,2 | 40,4 | 40,4 | 60,6 | 85 | 101 | 122 | 170 |
В состав входят: (шт.) | |||||||||||
Загруз. рама | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
По заказу | Вешала, шампура, сетки, крючки |
Вы недавно смотрели