Комбинированные
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
(расположение холодильного агрегата — верхнее)
Модель | Объем (м3) | Температура (°C) | Габариты (мм) | Цена (руб) |
ШХК-1,2 | 1,2 | -10…-13/ 0…+8 | 1550х800х1955 | 122990 |
ШХК-1,0 | 1 | -10…-13/ 0…+8 | 1330х800х1955 | 118020 |
ШХК-0,8 | 0,8 | -10…-13/ 0…+8 | 1010х800х1955 | 107240 |
ШХК-0,6 | 0,6 | -10…-13/ 0…+8 | 770х800х1955 | 95230 |
ШХК-0,6С | 0,6 | -10…-13/ 0…+8 | 770х800х1955 | 99330 |
Вы недавно смотрели