КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (сэндвич панели, цинк+ППУ+цинк)
КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
(сэндвич панели, цинк+ППУ+цинк)
| Модель | Объем куб. м. | Агрегат | Кол-во | Цинк | Цинк с полимер. покрытием |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ -13…-18°C толщина 80мм | |||||
| КХН-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 226120 | 233760 |
| КХН-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 272570 | 280270 |
| КХН-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 304230 | 318380 |
| КХН-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 363840 | 376350 |
| КХН-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 421680 | 435010 |
| КХН-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 484000 | 496240 |
| КХН-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 608320 | 624710 |
| КОМБИНИРОВАННЫЕ -10…+8°C толщина 80мм | |||||
| КХК-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 222240 | 229930 |
| КХК-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 269390 | 277140 |
| КХК-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 301060 | 315230 |
| КХК-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 360370 | 372850 |
| КХК-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 418170 | 431510 |
| КХК-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 468510 | 480760 |
| КХК-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 580830 | 597210 |
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ 0…+8°C толщина 80мм | |||||
| КХС-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 207690 | 215290 |
| КХС-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 239320 | 247030 |
| КХС-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 261500 | 275650 |
| КХС-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 326400 | 338850 |
| КХС-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 403460 | 416810 |
| КХС-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 428070 | 440340 |
| КХС-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 478950 | 495410 |
Вы недавно смотрели