Сплит-системы POLAIR cерии Standard
Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры — воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления.
Базовые цены с учетом НДС
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон,°С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб |
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | |||||
SM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 — 7,5 | 220 | 54 184 |
SM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 — 8,0 | 220 | 57 256 |
SM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 — 10,5 | 220 | 60 032 |
SM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 — 12,0 | 220 | 70 307 |
SM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 — 17,0 | 220 | 80 031 |
SM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 — 22,5 | 380 | 87 576 |
SM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 — 26 | 380 | 93 918 |
SM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 — 42,5 | 380 | 120 394 |
SM 337 S | R 404a | -5 … +5 | 19,5 — 49,6 | 380 | 121 892 |
SM 342 S | R 404a | -5 … +5 | 24,2 — 56,4 | 380 | 137 872 |
SB 108 S | R 404a | -20 …-15 | 2,0 — 6,5 | 220 | 69 547 |
SB 109 S | R 404a | -20 …-15 | 2,6 — 8,7 | 220 | 76 694 |
SB 211 S | R 404a | -20 …-15 | 4,,7 — 13,4 | 220 | 81 077 |
SB 214 S | R 404a | -20 …-15 | 6,0 — 17,0 | 380 | 88 291 |
SB 216 S | R 404a | -20 …-15 | 7,2 — 21,1 | 380 | 93 346 |
SB 328 S | R 404a | -20 …-15 | 18,0 — 33,0 | 380 | 132 222 |
SB 331 S | R 404a | -20 …-15 | 19,3 — 38,0 | 380 | 157 375 |
Базовые цены с учетом НДС
Дополнительные опции | |
Зимний комплект* | 11 734 руб. |
Комплект дистанционного управления* | 10 991 руб. |