СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ПРИЛАВКОМ
Основные параметры | Нормы по типоразмеру | |
| модель СРО/1-0,3 однодверный | модель СРО/2-0,4 2-х дверный | |
| Внутренний объем, м. куб. | 0,34 | 0,46 |
| Полезный объем, м. куб. | 0,30 | 0,40 |
| Площадь полок, включая дно, м.кв. | 0,92 | 1,25 |
| Температура полезного объема, oC | -5..+5 | -5..+5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм. | ||
| Длина | 1200 | 1500 |
| Ширина | 720 | 720 |
| Высота | 860 | 860 |
Исполнение | Цена руб. | |
| рабочая поверхность полипропилен,корпус оцинков. сталь порошковая окраска | 112 090 | 126 140 |
| рабочая поверхность полипропилен, корпус нержавеющая сталь | 137 380 | 163 750 |
Вы недавно смотрели