Презентация

Котлы пищеварочные стационарные

Январь 2019
  Код КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ
Розничные цены
КИПЯТИЛЬНИКИ без НДС с НДС 20%
Котлы пищеварочные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ стационарные (вся нерж.)
110000009839 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7Т, 700 серия, 60 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 800x870x1040 мм, 9,1 кВт, 400 В       93 166,67 111 800
110000009837 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/9Т, 900 серия, 60 л,+100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 641x1015x1030 мм, 9,1 кВт, 400 В       92 333,33 110 800
110000009838 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100/9Т, 900 серия, 100 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841x1015x1030 мм, 18,1 кВт, 400 В     111 250,00 133 500
110000009851 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т, 900 серия, 160 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841x1015x1030 мм, 18,1 кВт, 400 В     113 166,67 135 800
110000019427 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-200/9Т, 900 серия, 200 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841х1015х1182 мм, 18,1 кВт, 400 В     119 333,33 143 200
110000007907 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т, 900 серия, 250 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, 841x1015x1282 мм, 18,1 кВт, 400 В     126 083,33 151 300
110000012139 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250, шестигранный, 250 л, +100°С, сливной кран, пар. рубашка, 1111х1135х1116 мм, 18,2 кВт, 400 В     138 916,67 166 700
110000009871 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-400Т, шестигранный, 400 л, +100°С, сливной кран, пар. рубашка, 1160х1160х1446 мм, 36,2 кВт, 400 В     201 416,67 241 700
Котлы пищеварочные ГАЗОВЫЕ стационарные (вся нерж.)
110000006287 Котел пищеварочный газовый КПГМ-60/9Т, 900 серия, 60 л, пьезорозжиг, газ-контроль, 1 горелка, +100 °С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 641x1018x1030 мм, 8 кВт, 0,5 кВт/230 В     135 000,00 162 000
110000009463 Котел пищеварочный газовый КПГМ-100/9Т, 900 серия, 100 л, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, +100 °С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841x1018x1030 мм, 13,5 кВт, 0,5 кВт/230 В     155 833,33 187 000
110000019655 Котел пищеварочный газовый КПГМ-160/9Т, 900 серия, 160 л, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, +100 °С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841x1018x1030 мм, 18,5 кВт, 0,5 кВт/230 В                   —
Котлы пищеварочные ПАРОВЫЕ стационарные — работа от внешнего парогенератора (вся нерж.)
110000019162 Котел пищеварочный паровой КПЭМ-160П (160 л, сливной кран, пар. рубашка, цельнотянутый) работа от внешнего парогенератора     103 000,00 123 600
110000011225 Котел пищеварочный паровой КПЭМ-250П (250 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора     117 916,67 141 500
110000011224 Котел пищеварочный паровой КПЭМ-400П (400 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора     160 416,67 192 500
Комплекты пароварочные для котлов пищеварочных (вся нерж.)
110000000879 Комплект пароварочный (мантоварка) КП-60 для КПЭМ-60 /вся нерж./         5 250,00 6 300
110000000880 Комплект пароварочный (мантоварка) КП-100 для КПЭМ-100 /вся нерж./         9 166,67 11 000
110000000881 Комплект пароварочный (мантоварка) КП-160 для КПЭМ-160 /вся нерж./       10 750,00 12 900
Аксессуары для пищеварочных котлов
100000012851 Сито сливное (60 л) КПЭМ-60.ОМР.00.01.000СБ         1 000,00 1 200
100000012887 Сито сливное (100 л, 160 л) КПЭМ-160.ОМР.00.01.000СБ         1 666,67 2 000
100000012807 Сито сливное (250 л, 350 л) КПЭМ.1160.00.01.000СБ         2 500,00 3 000
110000025433 Взбивальная решетка (60 л) КРЕМ-60-ОМР.19592.00.00.025         1 500,00 1 800
110000025424 Взбивальная решетка (160 л) КРЕМ.19635.00.00.025         1 583,33 1 900
110000025431 Взбивальная решетка (250 л) КРЕМ-250.ОМР.19605.00.00.025         1 916,67 2 300
110000025432 Взбивальная решетка (350 л) КРЕМ-350.ОМР.19570.00.00.025         2 500,00 3 000
110000019182 Комплект скребков силиконовых (60 л) КРЕМ-60-ОМР.19592.20.00.000СБ         3 666,67 4 400
110000019183 Комплект скребков силиконовых (160 л) КРЕМ.19635.20.00.000СБ         4 250,00 5 100
110000019184 Комплект скребков силиконовых (250 л) КРЕМ-250.ОМР.19605.20.00.000СБ         4 666,67 5 600
110000019181 Комплект скребков силиконовых (350 л) КРЕМ-350.ОМР.19570.20.00.000СБ         4 833,33 5 800
110000019186 Подставка выставочная (60 л)       17 083,33 20 500
110000019185 Подставка выставочная (100 л, 160 л)       18 333,33 22 000
110000019180 Подставка выставочная (250 л, 350 л)       19 166,67 23 000
110001026585 Полукрышка (60 л) КРЕМ-60-ОМР.19592.08.01.000СБ         2 916,67 3 500
110001026584 Полукрышка (100 л, 160 л) КРЕМ.19635.08.01.000СБ         4 375,00 5 250
110001026583 Полукрышка (250 л, 350 л) КРЕМ-350.ОМР.19570.08.01.000СБ         4 916,67 5 900
Кипятильники наливные
710000002602 Кипятильник воды КВЭ-15 (15 литров, наливного типа, 30-110 С)       10 333,33 12 400
710000002601 Кипятильник воды КВЭ-30 (30 литров, наливного типа, 30-110 С)       11 416,67 13 700
Кипятильники проточные
210000019587 Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-50 (прямоугольный)       24 916,67 29 900
210000019588 Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-100 (прямоугольный)       27 416,67 32 900