Презентация

Холодильные шкафы POLAIR с герметичным цельнозаливным корпусом

Модель Цена, руб. Внутр. объём, л Дверь Рабочий диапазон, о С Темп. окружающей среды, оС Шир.хВыс.хГлуб, мм Толщ. стенки Фреон
СМ 105-S(ШХ-0,5) 37 777 470 металл 0…+ 6 до + 40 697х1960х620 40 мм R-134
CM105-Sm   500 металл 0…+ 6 до + 40 697х1960х685 43 мм R-134
CM105-G(ШХ-0,5 нерж) 60 600 500 металл 0….+6 до +40 697х1960х620 40 мм R-134
CM105-Gk 72 200 500 металл -2…+10 до +43 697х1960х640 43 мм R-134
DM105-S(ШХ-0,5 ДС) 37 790 470 стекло +1…+12 до + 32 697х1960х620 40 мм R-134
DM105-S(ШХ-0,5 ДС) мех.замок 39 260 470 стекло +1…+12 до + 32 697х1960х620 40 мм R-134
DM105-G(ШХ-0,5ДС нерж) 62 895 500 стекло 0….+6 до +40 697х1960х620 40 мм R-134
CB 105-S 51 190 500 металл -15…-20 до + 32 697х1960х620 40 мм R-404
CB 105-Sm   500 металл не выше -18 до +40 697х1960х685 43 мм R-404
CM107-S(ШХ-0,7) 39 990 700 металл 0…+ 6 до + 40 697х1960х854 40 мм R-134
CM107Sm   700 металл 0…+ 6 до + 40 697х1960х917 43 мм R-134
DM107-S(ШХ-0,7 ДС) 45 550 700 стекло +1…+12 до + 32 697х1960х854 40 мм R-134
DM107-Pk 52 520 700 стекло +1…+10       до +32 697х2125х820 40 мм R-134
DP107-S(ШХ-0,7 ДСН) 51 500 700 стекло -8…0 до + 32 697х1960х854 40 мм R-404
DP105-S (новинка) 47 770 500 стекло -8…0 до + 32 697х1960х620 40мм R-404
DP102-S (новинка) 25 000 150 стекло -8….0 До +32 600х625х890 40мм R-404
CM107-G(ШХ-0,7 нерж) 65 990  700 металл 0…+ 6 до + 40 697х1960х854 40 мм R-134
CM107-Gk 82 280 700 металл -2…+10 до +43 697х1960х872 43 мм R-134
DM107-G(ШХ-0,7ДС нерж) 79 370  700 стекло 0…+6 до +40 697х1960х854 40 мм R-134
CB107-S(ШН-0,7) 57 270 700 металл -15…-20 до +40 735х1996х884 60 мм R-404
CB107-Sm   700 металл не выше-18 до +40 735х950х1996 61 мм R-404
CB107-G(ШН-0,7 нерж.) 77 700 700 металл -15…-20 до + 40 735х1996х884 60 мм R-404
CB107-Gk 94 900 700 металл не выше -18 до + 43 735х1996х905 61 мм R-404
CM110-S(ШХ-1,0) 52 990 1000 металл 0…+6 до + 40 1402х1960х620 40 мм R-134
CM110-Sm   1000 металл 0…+6 до + 40 1402х1960х685 43 мм R-134
DM110S 60 600 1000 стекло +…+10 До +32 1402х710х2028 43 мм R-134
DM110Sd-S(ШХ-1,0 купе) 60 600 1000 стекло +1…+12 до + 32 1402х1960х620 40 мм R-134
CM110-G(ШХ-1,0 нерж.) 79 790 1000 металл 0…+6 до +40 1402х1960х620 40 мм R-134
CM110-Gk 103 900 1000 металл -2…+10 до +43 1402х1960х640 43 мм R-134
CM114-S(ШХ-1,4) 56 900 1400 металл 0…+ 6 до + 40 1402х1960х854 40 мм R-134
CM114-Sm   1400 металл 0…+6 до + 40 1402х1960х685 43 мм R-134
DM114S 66 500 1400 стекло +1…+10 до + 32 1402х945х2028 43 мм R-134
DM114Sd-S(ШХ-1,4 купе) 66 550 1400 стекло +1…+12 до + 32 1402х1960х854 40 мм R-134
CM114-G(ШХ-1,4 нерж.) 88 800 1400 металл 0…+ 6 до + 40 1402х1960х854 40 мм R-134
CM114-Gk 120 990 1400 металл -2…+10 до +43 1402х1960х872 43 мм R-134
CB114-S(ШН-1,4 ) 79 700 1400 металл -15….-20 до +40 1474х1996х884 60 мм R-404
CB114-Sm   1400 металл не выше-18 до +40 1474×1996х884 61 мм R-404
CB114-G(ШН-1,4 нерж.) 109 900 1400 металл -15…-20 до + 40 1474х1996х884 60 мм R-404
CB114Gk 143 000 1400 металл не выше-18 до +43 1474×1960х884 61 мм R-404
CC214-S(ШХК-1,4(0,7-0,7) 85 900 700700 металл 0…+ 6      Не выше-18 до + 40 1402х1960х854 43 мм R134R404
DM104-Bravo 31 390 390 стекло +1…+10 до + 32 606х1730х630 43 мм R-134
DM104c-Bravo 32 700 390 стекло +1…+10 до + 32 606х1930х630 43 мм R-134
DM114S(ШХ-1,4 ДС) 66 550 1400 стекло +1…+12 до + 32 1402х1960х854 40 мм R-134
DM110S(ШХ-1,0 ДС) 60 600 1000 стекло +1…+12 до + 32 1402х1960х620 40 мм R-134
DM102-Bravo 21 890 150 стекло +1…+10 до +32 606х625х890 43 мм R-134a

НДС ВКЛЮЧЕН

CV 105 S 47 770 500 металл -5….+5 До +40 697х1960х620 43 мм R-134
CV 105-Sm   500 металл -5….+5 до + 40 697х1960х685 43 мм R-134
CV 107 S 51 300 700 металл -5….+5 До +40 697х1960х854 43 мм R-134
CV 107-Sm   700 металл -5….+5 до + 40 697х1960х917 43 мм R-134
CV 105 G нерж. 65 500 500 металл -5….+5 До +40 697х1960х620 43 мм R-134
CV 107 G нерж 72 700 700 металл -5….+5 До +40 697х1960х854 43 мм R-134
CV 110-S 62 900 1000 металл -5….+5 До +40 1402х1960х620 43 мм R-134
СV 110-Sm   1000 металл -5….+5 до + 40 1402х1960х685 43 мм R-134
CV 110-G нерж   93 930 1000 металл -5….+5 До +40 1402х1960х620 43 мм R-134
СV 114-S 68 800 1400 металл -5….+5 До +40 1402х1960х854 43 мм R-134
CV 114-Sm   1400 металл -5….+5 до + 40 1402х1960х917 43 мм R-134
СV 114-G нерж   99 000 1400 металл -5….+5 До +40 1402х1960х854 43 мм R-134
DV 110 S 65 500  1000 стекло -5….+5 до + 40 1402х1960х620 40 мм R-134